Batting Average
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
OBP
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
RBI
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
SB
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
Runs
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
AB
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
Hits
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
PA
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
1B
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
2B
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
3B
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
HR
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
BB
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
HBP
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
SAC
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
SO
Year To Date GB Avg OBP RBI SB RUNS AB H PA 1B 2B 3B HR BB HBP SAC SO
Reina, Joe 13 .532 .577 12 11 19 47 25 52 14 7 3 1 3 2 0 2
Cooley, David 18 .510 .621 24 1 12 51 26 69 17 9 0 0 15 0 3 3
Johnson, Dan 5 .250 .333 4 3 2 16 4 18 4 0 0 0 2 0 0 4
Strait, Chris 4 .182 .182 1 0 2 11 2 11 2 0 0 0 0 0 0 4
Chambers, Chuck 12 .353 .476 6 2 8 34 12 42 11 1 0 0 7 1 0 5
Cooley, Nick 13 .303 .303 2 2 5 33 10 33 10 0 0 0 0 0 0 7
Janke, Stacy 14 .214 .214 6 0 4 42 9 45 9 0 0 0 0 0 3 7
Privitera, Anthony 14 .320 .358 10 6 8 50 16 53 11 5 0 0 3 0 0 7
Ridley, Brian 14 .326 .392 12 0 9 46 15 52 14 1 0 0 5 0 1 8
Powell, Bryon 12 .212 .257 3 3 2 33 7 35 6 1 0 0 2 0 0 11
Everett, Randy 15 .158 .273 1 3 2 38 6 45 6 0 0 0 2 4 1 14
Grasley, Jim 17 .484 .543 9 11 27 62 30 70 21 5 1 3 8 0 0 14
Mott, Glenn 18 .260 .373 9 0 7 50 13 60 11 1 1 0 9 0 1 14
Cooley, Tim 17 .200 .298 4 2 5 50 10 57 8 2 0 0 6 1 0 15
Devoe, John 15 .333 .448 3 8 15 48 16 59 14 2 0 0 10 0 1 15
Janke, Casey 17 .200 .321 7 0 6 45 9 53 9 0 0 0 8 0 0 15